top of page
AÇÕES DO MÊS DE AGOSTO/24
AÇÕES DO MÊS DE AGOSTO
ROUPA peças | 4400 |
CALÇADO pares | 135 |
MEIA pares | 640 |
CHINELO NOVO pares | 240 |
ROUPA NOVA unid | 180 |
GORRO unid | 68 |
MOCHILA unid | 15 |
COBERTOR unid | 250 |
BARRACA unid | 7 |
SACO DE DORMIR E ISOLANTE TÉRMICO unid | 12 |
CAPA DE CHUVA unid | 116 |
BOLACHA pacote | 666 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 560 |
FRUTA unid | 120 |
ÁGUA unid | 778 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 56 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 10 |
CUP NOODLES unid | 104 |
SABONETE unid | 560 |
CREME DENTAL unid | 560 |
ESCOVA DE DENTE unid | 560 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 560 |
ABSORVENTE unid | 1600 |
CESTA BÁSICA unid | 24 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid (R$ 120 reais) | 2 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 19.486,82 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 41.515,39 |
Doações PJ | R$ 300,00 |
Doações site | R$ 11.821,79 |
Produtos da marca | R$ 1.509,42 |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | -R$ 2.618,75 |
Ação dia 25/08/24 | -R$ 11.474,32 |
Ações menores | -R$ 8.350,19 |
Cartões-alimentação | - R$ 120,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
SALDO FINAL | R$ 102.607,13 |
(APLICAÇÃO COM RENDIMENTO) | R$ 70.536,97 |
© 2022 Por ONG DaRua - Produzido por Liana Réquia. Todos os direitos reservados. | DaRua 40.752.512/0001-29 . São Paulo | SP
Fale com a gente
DaRua
São Paulo - Brasil
bottom of page