top of page
AÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2023

AÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2023
ÁGUA unid | 708 |
HAMBURGUER unid | 357 |
SABONETE unid | 354 |
ESCOVA DE DENTE unid | 354 |
BOLACHA pacote | 354 |
PRODUTO DE LIMPEZA unid (desinfetante, sabão em pó...) | 1063 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 354 |
ROUPAS sacolas (70 peças) | 46 |
LEITE litros | 282 |
BARRACAS unid | 9 |
CAPAS DE CHUVA unid | 100 |
FRALDAS unid | 1500 |
COBERTORES unid | 45 |
CHINELOS NOVOS unid | 180 |
MEIA unid | 354 |
CALÇADOS sacolas (25 peças) | 9 |
RAÇÃO kg | 21 |
PRODUTOS DE BELEZA unid (creme de pentear, hidratante...) | 403 |
CREME DENTAL unid | 354 |
ALIMENTOS PCTs (achocolatados, maionese, nuggets...) | 3377 |
BALAS PCTs (para assistidos venderem) | 9 |
CESTAS BÁSICAS - FÍSICAS
Comunidade Condessa | 0 |
Para nossos assistidos | 0 |
Comunidade Chaparral | 317 |
Ocupação São João | 0 |
Comunidade Sousa Ramos | 0 |
TOTAL | 317 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 33.857,44 |
RECEITAS | - |
Doações diretas | + R$ 9.560,13 |
Doações PJ | + R$ 2.000,00 |
Produtos da marca | + R$ 880,00 |
DESPESAS | - |
Despesas administrativas | - R$ 63,03 |
Ação 29/01 | - R$ 9.931,79 |
Ações menores | - R$ 1.585,05 |
Cartões-alimentação | - R$ 0 |
Cestas básicas | - R$ 0 |
Produtos da marca | - R$ 0 |
SALDO FINAL | R$ 34.717,70 |
bottom of page