top of page
AÇÕES DO MÊS DE AGOSTO/2025

ROUPA peças | 1280 |
CALÇADO pares | 165 |
MEIA pares | 722 |
CHINELO NOVO pares | 283 |
ROUPA NOVA unid | 128 |
LUVA pares | 142 |
GORRO unid | 142 |
COBERTOR unid | 200 |
BARRACA unid | 6 |
BOLACHA pacote | 640 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 780 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 76 |
FRUTA unid | 36 |
ÁGUA unid | 1532 |
DOCE VARIADO PCT | 360 |
ALIMENTO kg (achocolatados, maionese, nuggets...) | 268 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 33 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 8 |
SABONETE unid | 580 |
CREME DENTAL unid | 352 |
ESCOVA DE DENTE unid | 722 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 440 |
ABSORVENTE unid | 128 |
FRALDA unid | 188 |
RAÇÃO kg | 20 |
CESTA BÁSICA unid | 23 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 8 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 17.883,47 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 9.177,22 |
Doações PJ | |
Doações site | R$ 13.449,37 |
Cestas básicas / Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | - R$ 1.392,12 |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | -R$ 4.875,19 |
Ação (31/08/25) | -R$ 12.302,07 |
Ações menores (emergenciais) | -R$ 1.600,00 |
Cartões-alimentação | -R$ 960,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 67.908,24 |
SALDO FINAL | R$ 87.288,92 |
bottom of page
%20(1).png)
