top of page
AÇÕES DO MÊS DE MARÇO/2023

AÇÃO 26/03/2023 E AÇÕES EXTRAS
ROUPA peças | 3010 |
CALÇADO pares | 0 |
MEIA par | 350 |
CHINELO NOVO par | 120 |
MOLETOM NOVO unid | 0 |
LUVA unid | 0 |
GORRO unid | 0 |
MÁSCARA unid | 0 |
COBERTOR unid | 45 |
BARRACA unid | 6 |
SACO DE DORMIR unid | 0 |
ISOLANTE TÉRMICO unid | 0 |
CAPA DE CHUVA unid | 0 |
BOLACHA pacote | 350 |
HAMBURGUER unid | 352 |
LANCHE unid | 0 |
HOT DOG unid | 0 |
ÁGUA unid | 708 |
MARMITA unid | 0 |
PAO DE MEL | 100 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 0 |
LEITE litros | 0 |
CUP NOODLES unid | 0 |
SABONETE unid | 350 |
CREME DENTAL unid | 350 |
ESCOVAS DE DENTE unid | 350 |
PRESERVATIVO unid | 350 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 350 |
ABSORVENTE unid | 1136 |
FRALDA unid | 400 |
PRODUTO DE BELEZA unid (creme de pentear, hidratante...) | 0 |
RAÇÃO kg | 31 |
PRODUTO DE LIMPEZA unid (desinfetante, sabão em pó...) | 0 |
BALAS ASSISTIDOS VENDER pct | 9 |
CESTAS BÁSICAS | 28 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$36.817,58 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | + R$ 2.442,00 |
Doações PJ | + R$ 1.000,00 |
Doações site | + R$ 7.360,27 |
Cestas básicas / Cartões-alimentação | + R$ - |
Produtos da marca | + R$ - |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | - R$ 78,52 |
Ação dia 26/03/23 | - R$ 11.895,27 |
Ações menores | - R$ 1.274,35 |
Cartões-alimentação | - R$ - |
Produtos da marca | - R$ 1.567,65 |
Impostos | - R$ - |
SALDO FINAL | R$ 39.888,99 |
bottom of page