top of page
AÇÕES DO MÊS DE ABRIL/25

ROUPA peças | 1720 |
CALÇADO pares | 90 |
MEIA pares | 535 |
CHINELO NOVO pares | 200 |
COBERTOR unid | 155 |
BARRACA unid | 10 |
BOLACHA pacote | 535 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 1735 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 458 |
ÁGUA unid | 1146 |
DOCE VARIADO PCT | 770 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 20 |
SABONETE unid | 535 |
CREME DENTAL unid | 535 |
ESCOVA DE DENTE unid | 535 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 535 |
ABSORVENTE unid | 640 |
FRALDA unid | 367 |
RAÇÃO kg | 24 |
CESTA BÁSICA unid | 71 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 6 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 27.818,20 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 11.009,95 |
Doações PJ | |
Doações site | R$ 6.969,86 |
Cestas-básicas / Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | - R$ 311,53 |
DESPESAS | |
Despesas Administrativas | R$ 4.285,29 |
Ação 27/04/25 | R$ 15.848,00 |
Ações menores | R$ 9.084,07 |
Cartões-alimentação | R$ 850,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 97.692,62 |
SALDO FINAL | R$ 113.102,74 |
bottom of page