top of page
AÇÕES DO MÊS DE MAIO/2025

ROUPA peças | 1920 |
CALÇADO pares | 255 |
MEIA pares | 635 |
CHINELO NOVO pares | 260 |
ROUPA NOVA unid | 138 |
GORRO unid | 17 |
COBERTOR unid | 230 |
BARRACA unid | 9 |
SACO DE DORMIR E ISOLANTE TÉRMICO unid | 40 |
BOLACHA pacote | 659 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 655 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 32 |
FRUTA unid | 200 |
ÁGUA unid | 1170 |
DOCE VARIADO PCT | 53 |
ALIMENTO kg (achocolatados, maionese, nuggets...) | 54 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 28 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 17 |
SABONETE unid | 868 |
CREME DENTAL unid | 535 |
ESCOVA DE DENTE unid | 535 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 635 |
ABSORVENTE unid | 200 |
FRALDA unid | 260 |
RAÇÃO kg | 15 |
CESTA BÁSICA unid | 31 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 5 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 19.302,57 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 6.243,70 |
Doações PJ | |
Doações site | R$ 10.733,04 |
Cestas básicas / Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | - R$ 1.128,90 |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | -R$ 6.512,90 |
Ação (01/06/25) | -R$ 33.909,40 |
Ações menores (emergenciais) | -R$ 5.404,50 |
Cartões-alimentação | -R$ 1.700,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | R$ 33.000,00 |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 65.572,79 |
SALDO FINAL | R$ 86.296,40 |
bottom of page