top of page
AÇÕES DO MÊS DE JUNHO/2024
AÇÃO 30/06/24 E AÇÕES EXTRAS
ROUPA peças | 7070 |
CALÇADO pares | 275 |
MEIA pares | 620 |
CHINELO NOVO pares | 357 |
GORRO unid | 83 |
COBERTOR unid | 221 |
BARRACA unid | 15 |
BOLACHA pacote | 784 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 660 |
FRUTA unid | 56 |
ÁGUA unid | 740 |
ALIMENTO kg (achocolatados, maionese, nuggets...) | 4 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 16 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 22 |
CUP NOODLES unid | 80 |
SABONETE unid | 770 |
CREME DENTAL unid | 662 |
ESCOVA DE DENTE unid | 638 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 1133 |
ABSORVENTE unid | 1249 |
FRALDA unid | 280 |
RAÇÃO kg | 30 |
CESTA BÁSICA unid | 63 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid (R$ 120 reais) | 4 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 68.098,95 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 8.068,82 |
Doações PJ | |
Doações site | R$ 6.801,51 |
Cestas básicas / Cartões-alimentação | |
DESPESAS | |
Produtos da marca | -R$ 1.193.95 |
Despesas administrativas | -R$ 2.468,63 |
Ação dia 30/06/24 | -R$ 11.535,66 |
Ações menores | -R$ 5.318,02 |
Cartões-alimentação | - R$ 610,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | - R$ 216,23 |
SALDO FINAL | R$ 61.626,79 |
© 2022 Por ONG DaRua - Produzido por Liana Réquia. Todos os direitos reservados. | DaRua 40.752.512/0001-29 . São Paulo | SP
Fale com a gente
DaRua
São Paulo - Brasil
bottom of page