top of page
AÇÕES DO MÊS DE JULHO/2023

AÇÕES DO MÊS DE JULHO/2023
PAPEL HIGIÊNICO unid | 490 |
PRESERVATIVO unid | 590 |
ESCOVA DE DENTE unid | 590 |
CREME DENTAL unid | 590 |
SABONETE unid | 490 |
CUP NOODLES unid | 480 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 16 |
LEITE litros | 120 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 44 |
ALIMENTO PCT (achocolatados, maionese, nuggets...) | 190 |
PÃO unid | 460 |
AGUA QUENTE litros | 105 |
ÁGUA unid | 1440 |
LANCHE unid | 200 |
HAMBURGUER unid | 281 |
BOLACHA pacote | 950 |
SACO DE DORMIR unid | 9 |
BARRACA unid | 13 |
COBERTOR unid | 340 |
GORRO unid | 220 |
MOLETOM NOVO pares | 270 |
CHINELO NOVO pares | 409 |
MEIA pares | 1320 |
CALÇADO sacolas | 200 |
ROUPA sacolas | 3150 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid (R$ 120 reias) | 4 |
CESTA BÁSICA unid | 96 |
RAÇÃO kg | 31 |
FRALDA unid | 730 |
ABSORVENTE unid | 270 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 58.907,17 |
RECEITAS | - |
Doações diretas | + R$ 36.212,66 |
Doações PJ | + R$ - |
Produtos da marca | + R$ - |
DESPESAS | - |
Despesas administrativas | - R$ 2.441,94 |
Ação 30/07 | - R$ 8.842,83 |
Ações menores | - R$ 18.924,16 |
Cartões-alimentação | - R$ 0 |
Cestas básicas | - R$ 0 |
Produtos da marca | - R$ 59,68 |
SALDO FINAL | R$ 79.217,42 |
Doações site | + R$ 14.366,20 |
bottom of page