top of page
AÇÕES DO MÊS DE JULHO/25

ROUPA peças | 1100 |
CALÇADO pares | 150 |
MEIA pares | 700 |
CHINELO NOVO pares | 328 |
ROUPA NOVA unid | 144 |
COBERTOR unid | 300 |
BARRACA unid | 6 |
BOLACHA pacote | 720 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 580 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 74 |
FRUTA unid | 210 |
ÁGUA unid | 1280 |
PÃO unid | 120 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 25 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 17 |
CUP NOODLES unid | 133 |
SABONETE unid | 580 |
CREME DENTAL unid | 580 |
ESCOVA DE DENTE unid | 580 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 580 |
ABSORVENTE unid | 768 |
FRALDA unid | 430 |
RAÇÃO kg | 25 |
CESTA BÁSICA unid | 28 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 6 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 20.670,47 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 10.857,77 |
Doações PJ | R$ 4.000,00 |
Doações site | R$ 7.522,06 |
Cestas-básicas / Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | R$ 1.319,63 |
DESPESAS | |
Despesas Administrativas | - R$ 4.489,98 |
Ação 27/07/25 | - R$ 17.791,73 |
Ações menores | - R$ 3.354,75 |
Cartões-alimentação | - R$ 850,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 67.150,82 |
SALDO FINAL | R$ 85.034,29 |
bottom of page
%20(1).png)
