top of page
AÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO/25

ROUPA peças | 1040 |
CALÇADO pares | 22 |
MEIA pares | 590 |
CHINELO NOVO pares | 200 |
COBERTOR unid | 190 |
CAPA DE CHUVA unid | 90 |
BOLACHA pacote | 620 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 820 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 110 |
ÁGUA unid | 1180 |
DOCE VARIADO PCT | 600 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 7 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 1 |
SABONETE unid | 590 |
CREME DENTAL unid | 590 |
ESCOVA DE DENTE unid | 590 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 590 |
ABSORVENTE unid | 768 |
FRALDA unid | 371 |
RAÇÃO kg | 25 |
BRINQUEDO unid | 292 |
CESTA BÁSICA unid | 43 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 8 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 16.688,36 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 3.296,45 |
Doações PJ | R$ 5.950,00 |
Doações site | R$ 7.848,62 |
Cestas-básicas / Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | - R$ 2.795,50 |
DESPESAS | |
Despesas Administrativas | - R$ 1.617,24 |
Ação 02/10/25 | - R$ 13.923,93 |
Ações menores | - R$ 9.717,46 |
Cartões-alimentação | - R$ 720,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 69.605,81 |
SALDO FINAL | R$ 74.613,11 |
bottom of page
%20(1).png)
