top of page
AÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/2022

AÇÃO 04/12/22 E AÇÕES EXTRAS
ROUPA sacola (70 peças) | 28 |
CALÇADO sacola (25 peças) | 12 |
MEIA par | 550 |
CHINELO NOVO par | 160 |
MOLETOM NOVO unid | 0 |
LUVA unid | 0 |
GORRO unid | 0 |
MÁSCARA unid | 100 |
COBERTOR unid | 0 |
BARRACA unid | 12 |
SACO DE DORMIR unid | 0 |
ISOLANTE TÉRMICO unid | 0 |
CAPA DE CHUVA unid | 0 |
BOLACHA pacote | 1030 |
HAMBURGUER unid | 550 |
LANCHE unid | 0 |
HOT DOG unid | 0 |
ÁGUA unid | 550 |
MARMITA unid | 340 |
ALIMENTO pct (achocolatados, maionese, nuggets...) | 3052 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 0 |
LEITE litros | 561 |
CUP NOODLES unid | 0 |
SABONETE unid | 584 |
CREME DENTAL unid | 568 |
ESCOVAS DE DENTE unid | 550 |
PRESERVATIVO unid | 550 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 550 |
ABSORVENTE unid | 3133 |
FRALDA unid | 0 |
PRODUTO DE BELEZA unid (creme de pentear, hidratante...) | 1101 |
RAÇÃO kg | 5 |
PRODUTO DE LIMPEZA unid (desinfetante, sabão em pó...) | 800 |
BRINQUEDO unid | 100 |
CESTAS BÁSICAS - FÍSICAS
Comunidade Chaparral | 10 |
Viaduto Vereador José Diniz | 20 |
Ocupação São João | 40 |
Diversos assistidos | 55 |
TOTAL | 125 |
Cartão alimentação (R$120) | 127 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$36.817,58 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | + R$ 13.254,00 |
Doações PJ | + R$ 3.178,00 |
Doações site | + R$ 8.849,87 |
Cestas básicas / Cartões-alimentação | + R$ - |
Produtos da marca | + R$ 1.005,00 |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | - R$ 1.869,15 |
Ação dia 25/07/2022 | - R$ 10.928,02 |
Ações menores | - R$ 2.839,84 |
Cartões-alimentação | - R$ 13.560,00 |
Cestas básicas | - R$ - |
Impostos | - R$ - |
SALDO FINAL | R$ 33.907,44 |
bottom of page