top of page
AÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO/25

CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 6 |
CESTA BÁSICA unid | 78 |
BRINQUEDO unid | 210 |
RAÇÃO kg | 25 |
FRALDA unid | 479 |
ABSORVENTE unid | 936 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 590 |
ESCOVA DE DENTE unid | 590 |
CREME DENTAL unid | 590 |
SABONETE unid | 590 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 1 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 7 |
ALIMENTO kg (achocolatados, maionese, nuggets...) | 240,64 |
DOCE VARIADO PCT | 310 |
ÁGUA unid | 1228 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 110 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 870 |
BOLACHA pacote | 620 |
BARRACA unid | 0 |
COBERTOR unid | 185 |
CHINELO NOVO pares | 208 |
MEIA pares | 590 |
CALÇADO pares | 30 |
ROUPA peças | 360 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 6.028,85 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 8.494,27 |
Doações PJ | R$ 300,00 |
Doações Site | R$ 11.819,91 |
Cestas básicas / Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | R$ 1.705,55 |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | - R$ 4.605,69 |
Ação 07/12/25 | - R$ 6.166,11 |
Ações menores | - R$4.759,21 |
Cartões-alimentação | - R$ 590,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 64.603,29 |
SALDO FINAL | R$ 76.830,86 |
bottom of page
%20(1).png)
