top of page
AÇÕES DO MÊS DE MARÇO/25

AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO
ROUPA peças | 1120 |
CALÇADO pares | 45 |
MEIA pares | 535 |
CHINELO NOVO pares | 200 |
MOCHILA unid | 60 |
COBERTOR unid | 190 |
BARRACA unid | 10 |
BOLACHA pacote | 571 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 535 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 64 |
ÁGUA unid | 1106 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 17 |
SABONETE unid | 535 |
CREME DENTAL unid | 535 |
ESCOVA DE DENTE unid | 535 |
PAPEL HIGIÊNICO unid | 535 |
ABSORVENTE unid | 640 |
FRALDA unid | 198 |
PRODUTO DE BELEZA unid (creme de pentear, hidratante...) | 860 |
RAÇÃO kg | 41 |
CESTA BÁSICA unid | 44 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 6 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 18.025,93 |
RECEITAS | |
Doações diretas | R$ 16.656,10 |
Doações PJ | R$ 300,00 |
Doações site | R$ 12.916,53 |
Cestas básicas/ Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | R$ 520,00 |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | R$ 2.252,25 |
Ação - 30/03/25 | R$ 15.568,11 |
Ações menores | R$ 1.930,00 |
Cartões-alimentação | R$ 850,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 96.670,90 |
SALDO FINAL | R$ 124.489,10 |
bottom of page