top of page
AÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO/2025

ROUPA peças | 1040 |
CALÇADO pares | 23 |
MEIA pares | 590 |
CHINELO NOVO pares | 200 |
COBERTOR unid | 190 |
BOLACHA pacote | 620 |
LANCHE unid (hamburgeres, hotdog, lanche de mortadela...) | 670 |
BEBIDAS litros (refrigerantes, sucos etc) | 54 |
ÁGUA unid | 1180 |
CAFÉ / CHOCOLATE QUENTE litros | 7 |
BALA PCT (para assistidos venderem) | 1 |
SABONETE unid | 590 |
CREME DENTAL unid | 590 |
ESCOVA DE DENTE unid | 590 |
PRESERVATIVO unid | 590 |
ABSORVENTE unid | 768 |
FRALDA unid | 371 |
RAÇÃO kg | 25 |
CESTA BÁSICA unid | 48 |
CARTÃO ALIMENTAÇÃO unid | 6 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Segue abaixo o nosso consolidado de movimentações financeiras
SALDO INICIAL | R$ 5.007,46 |
RECEITAS | |
Doações Diretas | R$ 5.347,25 |
Doações PJ | R$ 300,00 |
Doações site | R$ 7.774,35 |
Cestas básicas / Cartões-alimentação | |
Produtos da marca | R$ 1.211,91 |
DESPESAS | |
Despesas administrativas | -R$ 5.689,90 |
Ação (07/12/25) | -R$ 11.721,22 |
Ações menores | -R$ 1.861,00 |
Cartões-alimentação | -R$ 840,00 |
Cestas básicas | |
Impostos | |
APLICAÇÃO FEITA NO MÊS | R$ 6.500,00 |
APLICAÇÃO COM RENDIMENTO | R$ 63.821,49 |
SALDO FINAL | R$ 69.850,34 |
bottom of page
%20(1).png)
